Mahsulot tavsifiTel: +86-19803278181
Mahsulot nomi: Suyuq silikonning shpgoni
Mahsulot kodi: ACS01047
- Suyuq ko'pikli kremniy
- Toksik va ekologik toza
- Siqishni deformatsiyaga qarshilik
- Zo'r firqa qarshi ishlash
- Yaxshi izolyatsiya va alangali pushanlik
- Mexanik charchoqqa ajoyib qarshilik
- Haddan tashqari haroratga, ultrabinafsha nurlari, ultrabinafsha nurlari va ozon
An'anaviy materiallardan yasalgan ko'pikli va ekstreoltsion gürürment bo'lish va alangaga chidamli va ozonga nisbatan eng zo'r bo'lmagan va ozonga chidamli va ozonga chidamli va ozonga chidamli. Charchoq . Bu turli xil yuqori samarali zarba berish, buferlash, ovozni izolyatsiya, himoya, izolyatsiya va yong'inni oldini olish uchun ideal materialdir . .
- A'lo olovli pushanlik
- Kuchrens deformatsiya va aralashishga qarshi chiqish uchun ajoyib qarshilik
- Yaxshi izolyatsiya
- Juda yaxshi issiqlik chidamliligi va sovuq qarshilik
- -60} darajasidan 200 darajagacha ishlaydi
- Toksik va ekologik toza
Bu turli xil yuqori samarali zarba berish, buferlash, ovoz izolatsiyasi, himoya qilish, izolyatsiya va yong'inni oldini olish bo'yicha ideal material .
Mahsulot parametrlariTel: +86-19803278181
| Mahsulot nomi | Suyuq silikon shiddatli varaq | |
|---|---|---|
| Mahsulot kodi | ACS01047 | |
| Uzunligi | <20m | |
| Kenglik | <1.2m | |
| Qalinlik | 2-40 mm | |
| Rang | Oddiy qizil yoki maxsus rang | |
| Sozlash | Loyihaning o'ziga xos talablariga javob berish uchun o'lchovlarni sozlash mumkin . | |
| Tur | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Sinov usuli |
|---|---|---|---|---|
| Qattiqlik (qirg'oq) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Zichlik (g / sm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Uyali aloqa | Yopiq hujayra | Yopiq hujayra | Yopiq hujayra | - |
| Siqish hajmi 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Siqish paneli (%) @ 100 diplom | 4.0 dan kam yoki unga teng | 4.0 dan kam yoki unga teng | 4.0 dan kam yoki unga teng | ASTM D1056 |
| Zinarli kuch (MPA) | 0,3 dan katta yoki teng | 0,4 dan katta yoki teng | 0,5 dan katta yoki teng | ASTM D412 |
| Cho'zish (%) | 80 dan katta yoki teng | 80 dan katta yoki teng | 80 dan katta yoki teng | ASTM D412 |
| Suvni singdirish (%) | 5.0 dan kam yoki unga teng | 5.0 dan kam yoki unga teng | 5.0 dan kam yoki unga teng | ASTM D570 |
| Atrof-muhit testi | Pas | Pas | Pas | Rohs, etib, elv |
| Olovli rozivlik | V-0 | V-0 | V-0 | Ul94 |
| Kam haroratli egilish (daraja) | -55 darajasida o'tish | -55 darajasida o'tish | -55 darajasida o'tish | ASTM D1056 |
| Dielektrik kuch (kv / mm) | 2,5 ga teng yoki unga teng | 2,5 ga teng yoki unga teng | 3,5 dan katta yoki teng | ASTM D149 |
| Hajmga chidamlilik (Ō / sm) | 1,0 * 10 dan katta yoki teng | 1,0 * 10 dan katta yoki teng | 1,0 * 10 dan katta yoki teng | ASTM D257 |
MahsulotlarXususiyatlariTel: +86-19803278181
A'lo olovli pushanlik
Kuchrens deformatsiya va aralashishga qarshi chiqish uchun ajoyib qarshilik
Yaxshi izolyatsiya
Juda yaxshi issiqlik chidamliligi va sovuq qarshilik
-60} darajasidan 200 darajagacha ishlaydi
Toksik va ekologik toza
MahsulotlarArizalarTel: +86-19803278181
Bu turli xil yuqori samarali zarba berish, buferlash, ovoz izolatsiyasi, himoya qilish, izolyatsiya va yong'inni oldini olish bo'yicha ideal material .
Issiq teglar: Suyuqlik kremniylari, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, moslashtirilgan, narx, pricelist, kotirovka, bepul namuna






